30歳男性 終身払&1年更新(90歳まで自動更新) 比較シュミレーション 
                                女性版は
      死亡保障(主契約)が必用です。 60歳払済シュミレーションは
      入院特約 ※1 メディカル・ミニ ※2
   
    東京海上日動あんしん生命
    入院日額10,000円(一入院120日・通算730日) 保険期間:終身 超保険は90歳まで自動更新
    5日目より給付 初日より給付  

 

    30歳男性  月払保険料(口座振替扱)
    終身払  
    \5,860 \4,820  
                                                       
経過年齢 支払     保険料 解約     返戻金 返戻  率 支払     保険料 解約     返戻金 返戻  率
30 - - - -
32 140,640 0 0% 115,680 0 0
34 281,280 143,600 51% 231,360 0 0
36 421,920 219,000 52% 347,040 0 0
38 562,560 297,100 53% 462,720 0 0
40 703,200 377,200 54% 578,400 0 0
42 843,840 458,200 54% 694,080 0 0
44 984,480 540,000 55% 809,760 0 0
46 1,125,120 621,400 55% 925,440 0 0
48 1,265,760 702,000 55% 1,041,120 0 0
50 1,406,400 781,900 56% 1,156,800 0 0
52 1,547,040 861,400 56% 1,272,480 0 0
54 1,687,680 940,900 56% 1,388,160 0 0
56 1,828,320 1,020,400 56% 1,503,840 0 0
58 1,968,960 1,100,400 56% 1,619,520 0 0
60 2,109,600 1,176,900 56% 1,735,200 0 0
62 2,250,240 1,244,500 55% 1,850,880 0 0
64 2,390,880 1,303,400 55% 1,966,560 0 0
66 2,531,520 1,351,700 53% 2,082,240 0 0
68 2,672,160 1,390,400 52% 2,197,920 0 0
70 2,812,800 1,420,600 51% 2,313,600 0 0
72 2,953,440 1,444,200 49% 2,429,280 0 0
74 3,094,080 1,462,800 47% 2,544,960 0 0
76 3,234,720 1,475,600 46% 2,660,640 0 0
78 3,375,360 1,486,700 44% 2,776,320 0 0
80 3,516,000 1,503,200 43% 2,892,000 0 0
82 3,656,640 1,479,700 40% 3,007,680 0 0
84 3,797,280 1,408,500 37% 3,123,360 0 0
86 3,937,920 1,324,700 34% 3,239,040 0 0
88 4,078,560 1,236,000 30% 3,354,720 0 0
90 4,219,200 1,144,400 27% 3,470,400 0 0
92 4,359,840 1,052,200 24% 3,586,080 0 0
94 4,500,480 962,100 21% 3,701,760 0 0
ロコハウスでは各年齢ごとの上記表以外に終身払・1年更新(超保険)も開示し保険選びの参考にして頂きます。
※1…疾病入院特約と災害入院特約を合計したものです。
※2…正式名称=医療保険(入院初期給付特則付加)
※1年更新型の超保険での医療保障は現在お取り扱い出来ないため表示を控えさせて頂だいています。