生涯の核となる保険 エコノミータイプ 男性 入院日額5000円の【入院特約】と【長割り終身】170円              (特約に対応する最低保険金額)に抑えたタイプです。 
  保険種類:【長割り終身】(5年ごと利差配当付低解約終身保険)                       女性保険料は
  付加特約:【入院特約】疾病入院特約+災害入院特約……保険期間:終身/1入院120日・通算730日        
  保険料払込方法:月払(口座振替扱)                                       単位:円            
満年齢 入院特約 120日型    日額      5000円      保険料 長割り終身  保険金額  170万円  保険料 月払(口振)     保険料合計 総支払保険料 保険料払済   時点での      キャッシュバリュー   ※1 左記から     10年据置    経過時点    での        キャッシュバリュー   参考
  メディカルミニ  医療保険   ※2
 
 
 
55歳払済  (終身保障・保険料払込期間) 65歳時点    
20 3,600 2,330 5,930 2,490,600 2,388,760 2,542,530   2,885
21 3,700 2,407 6,107 2,491,656   2,985
22 3,805 2,493 6,298 2,494,008   3,090
23 3,920 2,584 6,504 2,497,536   3,195
29 4,035 2,680 6,715 2,497,980   3,315
25 4,160 2,786 6,946 2,500,560   3,440
26 4,295 2,900 7,195 2,503,860   3,570
27 4,430 3,024 7,454 2,504,544   3,715
28 4,585 3,158 7,743 2,508,732   3,870
29 4,750 3,301 8,051 2,511,912   4,040
60歳払済  (終身保障・保険料払込期間) 70歳時点    
30 4,300 2,980 7,280 2,620,800 2,477,930 2,577,000   3,570
31 4,435 3,105 7,540 2,623,920   3,710
32 4,585 3,241 7,826 2,629,536   3,860
33 4,740 3,389 8,129 2,633,796   4,020
34 4,915 3,547 8,462 2,640,144   4,195
35 5,095 3,721 8,816 2,644,800   4,390
36 5,305 3,908 9,213 2,653,344   4,600
37 5,515 4,114 9,629 2,657,604   4,830
38 5,760 4,338 10,098 2,665,872   5,090
39 6,025 4,586 10,611 2,673,972   5,370
65歳払済  (終身保障・保険料払込期間) 75歳時点    
40 5,320 4,035 9,355 2,806,500 2,543,320 2,588,490   4,630
41 5,530 4,241 9,771 2,814,048   4,855
42 5,755 4,465 10,220 2,820,720   5,095
43 6,010 4,710 10,720 2,830,080   5,370
44 6,280 4,979 11,259 2,837,268   5,660
45 6,580 5,276 11,856 2,845,440   5,980
46 6,905 5,598 12,503 2,850,684   6,335
47 7,260 5,956 13,216 2,854,656   6,730
48 7,660 6,356 14,016 2,859,264   7,170
49 8,105 6,808 14,913 2,863,296   7,665
50 8,605 7,320 15,925 2,866,500   8,225
70歳払済  (終身保障・保険料払込期間) 80歳時点    
51 7,215 6,145 13,360 3,298,932 2,577,390 2,590,090   6,710
52 7,585 6,538 14,123 3,050,568   7,115
53 7,995 6,976 14,971 3,054,084   7,570
54 8,465 7,468 15,933 3,059,136   8,080
55 8,980 8,022 17,002 3,060,360   8,660
75歳払済  (終身保障・保険料払込期間) 85歳時点    
56 7,615 6,854 14,469 3,298,932 2,588,510 2,504,960   7,180
57 8,005 7,282 15,287 3,301,992   7,605
58 8,435 7,758 16,193 3,303,372   8,080
59 8,920 8,290 17,210 3,304,320   8,620
60 9,450 8,889 18,339 3,301,020   9,220
※低解約返戻期間満了直後の解約返戻金                                                    
※正式名称…医療保険(無配当)入院初期給付特則付加の【入院特約】と同条件の保険料です。                
    但し、【メディカル・ミニ】は入院初日より給付、【入院特約】には4日の免責があります。