【入院特約】(疾病入院特約+災害入院特約)保険料表 《男女共通》
●保険料払込方法:月払(口座振替) ●保険料払込期間:60歳払済                     単位:円
(特約)保険期間…終身   一入院120日型      通算730日
入院日額1万円(免責4日)/手術給付金10万・20万・40万
60歳払済  解約返戻金の推移 (据置)
契約年齢 月払  保険料 回数 60歳までの  総払込保険料 60歳時点 70歳時点 80歳時点
2,421,300 2,340,500 2,117,800
20 6,590 480 3,163,200        76.6%  (注) 74.0% 67.0%
21歳 6,740 468 3,154,320 76.8% 74.2% 67.1%
22歳 6,910 456 3,150,960 76.8% 74.3% 67.2%
23歳 7,090 444 3,147,960 76.9% 74.3% 67.3%
24歳 7,270 432 3,140,640 77.1% 74.5% 67.4%
25歳 7,460 420 3,133,200 77.3% 74.7% 67.6%
26歳 7,660 408 3,125,280 77.5% 74.9% 67.8%
27歳 7,880 396 3,120,480 77.6% 75.0% 67.9%
28歳 8,100 384 3,110,400 77.8% 75.2% 68.1%
29歳 8,340 372 3,102,480 78.0% 75.4% 68.3%
30歳 8,600 360 3,096,000 78.2% 75.6% 68.4%
31歳 8,870 348 3,086,760 78.4% 75.8% 68.6%
32歳 9,170 336 3,081,120 78.6% 76.0% 68.7%
33歳 9,480 324 3,071,520 78.8% 76.2% 68.9%
34歳 9,830 312 3,066,960 78.9% 76.3% 69.1%
35歳 10,190 300 3,057,000 79.2% 76.6% 69.3%
36歳 10,610 288 3,055,680 79.2% 76.6% 69.3%
37歳 11,030 276 3,044,280 79.5% 76.9% 69.6%
38歳 11,520 264 3,041,280 79.6% 77.0% 69.6%
39歳 12,050 252 3,036,600 79.7% 77.1% 69.7%
40歳 12,610 240 3,026,400 80.0% 77.3% 70.0%
41歳 13,250 228 3,021,000 80.1% 77.5% 70.1%
42歳 13,950 216 3,013,200 80.4% 77.7% 70.3%
43歳 14,720 204 3,002,880 80.6% 77.9% 70.5%
44歳 15,610 192 2,997,120 80.8% 78.1% 70.7%
45歳 16,580 180 2,984,400 81.1% 78.4% 71.0%
46歳 17,710 168 2,975,280 81.4% 78.7% 71.2%
47歳 19,000 156 2,964,000 81.7% 79.0% 71.5%
48歳 20,500 144 2,952,000 82.0% 79.3% 71.7%
49歳 22,260 132 2,938,320 82.4% 79.7% 72.1%
50歳 24,330 120 2,919,600 82.9% 80.2% 72.5%
※上表は例えば入院日額を5000円にした場合…保険料・累計保険料・解約返戻金は半分になります。
※上記特約は単独でのお引き受けは出来ません  (注)解約返戻率=解約返戻金/総払込保険料